按建设项目估算投资额分档收费标准
评估投资额 咨询评估项目 | 3000万元-1亿元 | 1亿元-5亿元 | 5亿元-10亿元 | 10亿元-50亿元 | 50亿元以上 |
编制项目建议书 | 6-14 | 14-37 | 37-55 | 55-100 | 100-125 |
编制可行性研究报告 | 12-28 | 28-75 | 75-110 | 110-200 | 200-250 |
评估项目建议书 | 4-8 | 8-12 | 12-15 | 15-17 | 17-20 |
评估可行性研究报告 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-35 |
按建设项目估算投资额分档收费的调整系统
一、行业调整系数 | |
1.石化、化工、钢铁
| 1.3 |
2.石油、天然气、水利、水电、交通(水运)、化纤 | 1.2 |
3.有色、黄金、纺织、轻工、邮电、广播电视、医药、煤炭、火电(含核电)、机械(含船舶、航空、航天、兵器) | 1.0 |
4.林业、商业、粮食、建筑 | 0.8 |
5.建材、交通(公路)、铁道、市政公用工程 | 0.7 |
二、工程复杂程度调整系数 | 0.8-1.2 |
工程咨询人员工日费用标准
一 高级专家 | 1000—2000 |
二 高级专业技术职称的咨询人员 | 800—1000 |
三 中级专业技术职称的咨询人员 | 600–800 |
关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知 1999.9.10 计价格[1999]1283 号